Comment bien choisir sa taille ?
-
Tour de Poitrine : Prendre la mesure à l'endroit le plus fort de la poitrine, sans serrer.
-
Tour de Taille : Prendre la mesure à l'endroit le plus étroit de la taille.
-
Tour de Bassin : Prendre la mesure à l'endroit le plus fort de vos hanches.
Hauts Hommes
Taille De L'Article | Taille EU | Taille UK | Tour De Poitrine (cm) | Tour De Taille (cm) |
XS | 32/34 | 6 | 87-92 | 72-77 |
S | 34/36 | 8 | 93-97 | 78-82 |
M | 38 | 10 | 98-102 | 83-87 |
L | 40/42 | 12 | 103-107 | 88-93 |
XL | 42/44 | 14 | 108-114 | 94-99 |
XXL | 44/46 | 16 | 115-122 | 100-107 |
Bas Hommes
Taille De L'Article | Taille EU | Taille UK | Taille Pantalon (Pouce) | Tour De Taille (cm) | Tour Du Bassin (cm) |
XS | 32/34 | 6 | 28-29 | 72-77 | 87-91 |
S | 34/36 | 8 | 30-31 | 78-82 | 92-96 |
M | 38 | 10 | 32-33 | 83-87 | 97-101 |
L | 40/42 | 12 | 34 | 88-93 | 102-106 |
XL | 42/44 | 14 | 36 | 94-99 | 107-112 |
XXL | 44/46 | 16 | 38 | 100-105 | 113-118 |
Chaussures Hommes
Taille De L'Article (EU) | Taille UK | Taille USA | Longueur De La Chaussures (cm) | Longueur De La Sandale (cm) |
39 | 6 | 7 | 25.4 | 26.0 |
40 | 7 | 8 | 26.0 | 26.7 |
41 | 7/8 | 8/9 | 26.7 | 27.4 |
42 | 8 | 9 | 27.4 | 28.0 |
43 | 9 | 10 | 28.0 | 28.7 |
44 | 10 | 11 | 28.7 | 29.4 |
45 | 11 | 12 | 29.4 | 30.0 |
46 | 12 | 13 | 30.0 | 30.7 |
47 | 13 | 14 | 30.7 | 31.4 |
Combinaisons De Surf Hommes
Si vos mesures se rapprochent le plus de la taille supérieure, choisissez la taille supérieure. Découvrez notre collection de combinaisons hommes !!
Taille De L'Article | Taille (cm) | Poids (kg) | Tour De Poitrine (cm) | Tour De Taille (cm) |
2XS | 168-173 | 52-59 | 90-93 | 70-72 |
XS | 170-175 | 57-64 | 93-95 | 72-75 |
SS | 166-171 | 59-68 | 95-99 | 75-79 |
S | 173-178 | 61-70 | 95-99 | 75-79 |
ST | 183-188 | 66-75 | 95-99 | 75-79 |
MS | 169-174 | 66-75 | 99-104 | 79-84 |
M | 175-180 | 70-77 | 99-104 | 79-84 |
MT | 185-191 | 73-82 | 99-104 | 79-84 |
LS | 171-177 | 73-82 | 104-110 | 84-89 |
L | 178-183 | 77-86 | 104-110 | 84-89 |
LT | 188-193 | 82-91 | 104-110 | 84-89 |
XLS | 174-179 | 82-91 | 110-117 | 89-94 |
XL | 180-185 | 86-95 | 110-117 | 89-94 |
XLT | 191-196 | 91-100 | 110-117 | 89-94 |
2XL | 183-188 | 95-104 | 117-123 | 94-99 |
3XL | 183-191 | 104-113 | 123-130 | 99-112 |
4XL | 185-193 | 113-122 | 130-136 | 112-122 |
Lycras Et T-Shirts De Surf Hommes
Taille De L'Article | Taille (cm) | Poids (kg) | Tour De Poitrine (cm) | Tour De Taille (cm) |
2XS | 168-173 | 52-59 | 90-93 | 70-72 |
XS | 170-175 | 57-64 | 93-95 | 72-75 |
S | 173-178 | 61-70 | 95-99 | 75-79 |
M | 175-180 | 70-77 | 99-104 | 79-84 |
L | 178-183 | 77-86 | 104-110 | 84-89 |
XL | 180-185 | 86-95 | 110-117 | 89-94 |
2XL | 183-188 | 95-104 | 117-123 | 94-99 |
3XL | 183-191 | 104-113 | 123-130 | 99-112 |
Vestes De Wakeboard Hommes
Taille De L'Article | Poids (kg) | Tour De Poitrine (cm) |
XS | 57-64 | 93-95 |
S | 61-70 | 95-99 |
M | 70-77 | 99-104 |
L | 77-86 | 104-110 |
XL | 86-95 | 110-117 |
2XL | 95-104 | 117-123 |
3XL | 104-113 | 123-130 |
Chaussons De Surf Hommes
Veuillez noter que nos chaussons de surf sont indiqués en taille américaine. Consultez le tableau ci-dessous pour convertir à votre taille.
Taille De L'Article (US) | Taille EU | Taille UK | Neosock |
5 | 36 | 4 | XS |
6 | 37/38 | 5 | XS |
7 | 39 | 6 | S |
8 | 40 | 7 | S |
9 | 41/42 | 8 | M |
10 | 43 | 9 | M |
11 | 44 | 10 | L |
12 | 45 | 11 | L |
13 | 46 | 12 | XL |
14 | 47/48 | 13 | XL |
Cols Et Cagoules De Surf Néoprène Hommes
Taille De L'Article | Tour De Cou (cm) | Tour De Tête (cm) |
XS | 36-38 | 48-53 |
S | 37-39 | 51-56 |
M | 38-41 | 53-58 |
L | 39-42 | 56-61 |
XL | 41-43 | 58-64 |
2XL | 42-44 | 61-66 |
Gants De Surf Hommes
- Longueur de la main : Mesurez à partir du bas de votre paume de la main (en partant de votre poignée) jusqu’à la partie supérieure de votre doigt.
- Largeur de la paume de la main : Mesurez de la circonférence de votre main à partir de la première ligne des doigts, ne prenez pas en compte le pouce.
Taille De L'Article | Longueur De La Main (cm) | Circonférence (cm) |
2XS | 15.2-16.5 | 16.5-17.8 |
XS | 16.5-17.8 | 17.8-19.1 |
S | 17.8-19.1 | 19.1-20.3 |
M | 19.1-20.3 | 20.3-21.6 |
L | 20.3-21.6 | 21.6-22.9 |
XL | 21.6-22.9 | 22.9-24.1 |
2XL | 22.9-24.1 | 24.1-25.4 |